<ruby id="88pgw"></ruby>
  • <tt id="88pgw"></tt>

      1. <cite id="88pgw"><noscript id="88pgw"></noscript></cite>
        <rt id="88pgw"></rt>
        <strong id="88pgw"></strong>

        常規以及特種電線電纜定制,國標質量保證,價格合理
        電線電纜價格咨詢電話:0550-7778262??15385509815
        聯系我們
        電話:0550-7778262
        手機:(0)15385509815
        郵箱:442312308@qq.com
        地址: 安徽天長經濟開發區

        電線電纜載流量、電壓降速查表

        [當前欄目:技術支持]????? [發布日期:2016-10-31]

        電線電纜載流量、電壓降速查表

         
        序號 銅電線型號

        單心載流量

        (25。C)(A)

        電壓降mv/M 品字型電壓降mv/M 緊挨一字型電壓降mv/M 間距一字型電壓降mv/M 兩心載流量(25。C)(A) 電壓降mv/M 三心載流量(25。C)(A) 電壓降mv/M 四心載流量(25。C(A) 電壓降mv/M
                  0.95 0.85 0.7                  
            VV YJV         VV YJV   VV YJV   VV YJV  
        1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16   13 18 30.86 13 13 30.86
        2 2.5mm 2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
        3 4mm 2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 34 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76
        4 6mm 2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 55 7.86 32 40 7.86 35 55 7.86
        5 10mm 2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67
        6 16mm 2 /c 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6
        7 25mm 2 /c 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6
        8 35mm 2 /c 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
        9 50mm 2 /c 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87
        10 70mm 2 /c 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61
        11 95mm 2 /c 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45
        12 120mm 2 /c 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36
        13 150mm 2 /c 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3
        14 185mm 2 /c 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25
        15 240mm 2 /c 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21
        16 300mm 2 /c 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19
        17 400mm 2 /c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19            
        18 500mm 2 /c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25                  
        19 630mm 2 /c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25                  
        20 800mm 2 /c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24                  
        21 1000mm 2 /c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24                  

         

        序號 銅電線型號 單心載流量(25。C)(A) 電壓降mv/M 品字型電壓降mv/M 緊挨一字型電壓降mv/M 間距一字型電壓降mv/M 兩心載流量(25。C)(A) 電壓降mv/M 三心載流量(25。C)(A) 電壓降mv/M 四心載流量(25。C(A) 電壓降mv/M
                  0.95 0.85 0.7                  
            VV22 YJV22         VV22 YJV22   VV22 YJV22   VV22 YJV22  
        1 1.5mm 2 /c 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16   13 18 30.86 13 13 30.86
        2 2.5mm 2 /c 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
        3 4mm 2 /c 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 29 45 11.76 24 32 11.76 25 32 11.76
        4 6mm 2 /c 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 38 58 7.86 32 41 7.86 33 42 7.86
        5 10mm 2 /c 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 53 82 4.67 45 55 4.67 47 56 4.67
        6 16mm 2 /c 88 110 2.95 2.55 2.56 2.55 72 111 2.9 61 75 2.6 65 80 2.6
        7 25mm 2 /c 113 157 1.87 1.62 1.62 1.63 97 145 1.9 85 105 1.6 86 108 1.6
        8 35mm 2 /c 142 192 1.35 1.17 1.17 1.19 120 180 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
        9 50mm 2 /c 171 232 1.01 0.87 0.88 0.9 140 220 1 124 155 0.87 137 165 0.87
        10 70mm 2 /c 218 294 0.71 0.61 0.62 0.65 180 285 0.7 160 205 0.61 176 220 0.61
        11 95mm 2 /c 265 355 0.52 0.45 0.45 0.5 250 350 0.52 201 248 0.45 217 265 0.45
        12 120mm 2 /c 305 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 425 0.42 235 292 0.36 253 310 0.36
        13 150mm 2 /c 355 478 0.36 0.32 0.33 0.37 310 485 0.35 275 343 0.3 290 360 0.3
        14 185mm 2 /c 410 550 0.3 0.26 0.28 0.33 360 580 0.29 323 400 0.25 333 415 0.25
        15 240mm 2 /c 490 660 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 381 480 0.21 400 495 0.21
        16 300mm 2 /c 560 750 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 440 540 0.19 467 580 0.19
        17 400mm 2 /c 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19            
        18 500mm 2 /c 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25                  
        19 630mm 2 /c 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25                  
        20 800mm 2 /c 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24                  
        21 1000mm 2 /c 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24          


        電線電纜隨機推薦: YVFR,YVFRP丁腈電力軟電纜 (K)YVFR/(K)YVFRP/(K)YR/(K)YRP耐磨柔性控制電纜 0.66/1.14kV及以下煤礦采煤機用阻燃橡套軟電纜 控制電纜國家標準 0.6/1kV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 混合電機連接線 交聯電力電纜預防性試驗方法及注意的問題 TRVVP高柔性屏蔽電纜 TVVB電梯電纜一字排隨行電纜 GC-JTCABLEG-PUR 3*25+1*16+(10*2.5)P卷筒抗拉耐磨組合軟電纜 變頻電纜型號名稱與用途 環保電纜的六大特點分析! 耐熱硅橡膠絕緣和護套(阻燃)電纜 補償導線 本質安全防爆電路用儀表信號電纜 YWDZ-BY,JWDZ-BYJY無鹵低煙阻燃電纜
        文章標簽:電纜載流量   電壓降

        性做久久久久久久