<ruby id="88pgw"></ruby>
  • <tt id="88pgw"></tt>

      1. <cite id="88pgw"><noscript id="88pgw"></noscript></cite>
        <rt id="88pgw"></rt>
        <strong id="88pgw"></strong>

        常規以及特種電線電纜定制,國標質量保證,價格合理
        電線電纜價格咨詢電話:0550-7778262??15385509815

        TVVB/TVVB(G)電梯電纜|電梯扁平電纜

        [當前欄目:電梯隨行扁電纜]????? [發布日期:2014-07-19]
        TVVB,TVVB(G)電梯電纜|電梯扁平電纜
        應用范圍:
        該電纜采用特殊結構設計,使用壽命長,最大限度提高電梯生產企業的營運效率。電梯控制電纜可在懸掛長度較長的情況下提供整體電氣控制,同時承受機械應力。電梯電纜因采用鋼絲承載纜芯,可用于長距離懸掛使用場合。
        產品特性:
        采用新型耐寒柔性專用外護套,可在-15度低溫下仍保持柔軟,由于電纜的自身重量以及所需承受的張力,在大長度懸掛使用時,其電纜結構須作特殊設計。采用高強度航空鍍鋅鋼絲承載,延長了使用壽命。
        電纜結構:
        導體:多股超細精絞無氧銅絲
        絕緣:特殊混合PVC絕緣
        顏色:顏色表示,符合GB5023.6(黃,白,橙,淺綠,粉紅)數字編號(無黃綠接地線
        內襯層:無
        加強件:高強度鍍鋅航空鋼絲(可選)
        護套:耐寒PVC專用護套,灰色或黑色
        型號表示:TVVBPG-TV
        T:電梯的“梯”    V:聚氯乙烯絕緣    V:聚氯乙烯護套
        B:扁形電纜     P:屏蔽結構    G:鋼絲加強件    TV:視頻傳輸線
        如電梯使用情況如下時:
        電梯電纜是一字型排列時:
        自由使用長度大于35m;
        運行速度大于;
        應考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩或纖維繩如芳綸紗等
        電梯電纜是梅花型絞合排列時:
        自由懸掛長度大于80m;
        運行速度為;
        應考慮在電纜中增加承力元件,承力元件一般為鍍鋅軟鋼絲繩。
        電梯電纜型號規格
        型號 芯數 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  產品大致形狀
        TVVB 2 0.75 8.0±1.0 4.2±0.5 68 一字排列
        TVVB 3 0.75 10.4±1.0 4.2±0.5 90 一字排列
        TVVB 4 0.75 13.7±1.0 4.2±0.5 118 一字排列
        TVVB 5 0.75 17.1±1.0 4.2±0.5 145 一字排列
        TVVB 6 0.75 19.4±1.0 4.2±0.5 167 一字排列
        TVVB 7 0.75 21.8±1.5 4.2±0.5 188 一字排列
        TVVB 8 0.75 24.1±1.5 4.2±0.5 210 一字排列
        TVVB 9 0.75 26.5±1.5 4.2±0.5 231 一字排列
        TVVB 10 0.75 28.8±1.5 4.2±0.5 253 一字排列
        TVVB 11 0.75 31.2±2.0 4.2±0.5 274 一字排列
        TVVB 12 0.75 33.5±2.0 4.2±0.5 277 一字排列
        TVVB 13 0.75 35.9±2.0 4.2±0.5 298 一字排列
        TVVB 14 0.75 39.2±2.0 4.2±0.5 323 一字排列
        TVVB 15 0.75 41.6±2.0 4.2±0.5 344 一字排列
        TVVB 16 0.75 43.9±2.0 4.2±0.5 364 一字排列
        TVVB 17 0.75 46.3±2.0 4.2±0.5 384 一字排列
        TVVB 18 0.75 49.6±2.0 4.2±0.5 410 一字排列
        TVVB 19 0.75 52.0±2.0 4.2±0.5 430 一字排列
        TVVB 20 0.75 54.3±2.0 4.2±0.5 450 一字排列
        TVVB 21 0.75 56.7±2.0 4.2±0.5 470 一字排列
        TVVB 22 0.75 59.0±2.0 4.2±0.5 491 一字排列
        TVVB 23 0.75 61.4±2.5 4.2±0.5 511 一字排列
        TVVB 24 0.75 64.7±2.5 4.2±0.5 537 一字排列
        TVVB 24 0.75 31.3±2.0 8.4±0.5 470 梅花排列
        TVVB 30 0.75 39.9±2.0 7.8±0.5 582 梅花排列
        TVVB 36 0.75 43.5±2.0 8.4±0.5 691 梅花排列
        TVVB 40 0.75 50.7±2.0 7.8±0.5 748 梅花排列
        TVVB 42 0.75 49.5±2.0 8.4±0.5 791 梅花排列
        TVVB 48 0.75 55.5±2.0 8.4±0.5 891 梅花排列
        TVVB 54 0.75 61.5±2.5 8.4±0.5 990 梅花排列
        TVVB 60 0.75 67.5±2.5 8.4±0.5 1090 梅花排列
        TVVB 66 0.75 73.5±2.5 8.4±0.5 1190 梅花排列
        TVVB(G) 2 0.75 13.5±1.0 4.2±0.5 111 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 3 0.75 15.9±1.0 4.2±0.5 130 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 4 0.75 19.2±1.0 4.2±0.5 156 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 5 0.75 22.6±1.5 4.2±0.5 182 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 6 0.75 23.9±1.5 4.2±0.5 195 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 7 0.75 27.3±1.5 4.2±0.5 221 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 8 0.75 29.6±1.5 4.2±0.5 240 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 9 0.75 32.0±2.0 4.2±0.5 260 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 10 0.75 34.3±2.0 4.2±0.5 279 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 11 0.75 36.7±2.0 4.2±0.5 299 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 12 0.75 39.0±2.0 4.2±0.5 297 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 13 0.75 42.0±2.0 4.2±0.5 322 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 14 0.75 45.4±2.0 4.2±0.5 346 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 15 0.75 47.7±2.0 4.2±0.5 364 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 16 0.75 50.1±2.0 4.2±0.5 383 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 17 0.75 52.4±2.0 4.2±0.5 401 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 18 0.75 55.8±2.0 4.2±0.5 425 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 19 0.75 58.1±2.0 4.2±0.5 443 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 20 0.75 60.5±2.5 4.2±0.5 461 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 21 0.75 62.8±2.5 4.2±0.5 479 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 22 0.75 65.2±2.5 4.2±0.5 498 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 23 0.75 67.5±2.5 4.2±0.5 516 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 24 0.75 70.9±2.5 4.2±0.5 540 一字排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 24 0.75 40.3±2.0 8.4±0.5 609 梅花排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 30 0.75 48.1±2.0 7.8±0.5 705 梅花排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 36 0.75 51.7±2.0 8.4±0.5 821 梅花排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 40 0.75 58.9±2.0 7.8±0.5 870 梅花排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 42 0.75 58.7±2.0 8.4±0.5 952 梅花排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 48 0.75 64.7±2.5 8.4±0.5 1052 梅花排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 54 0.75 70.7±2.5 8.4±0.5 1151 梅花排列(帶鋼絲)
        TVVB(G) 60 0.75 76.7±2.5 8.4±0.5 1251 梅花排列(帶鋼絲)
         
        上一頁:返回列表
        電梯隨行扁電纜推薦
        TVVP/TVVPG屏蔽電梯扁電纜
      2. TVVP/TVVPG屏蔽電梯扁電纜

      3. TVVP屏蔽電梯扁電纜 銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套扁/圓型 電梯電纜。適用于交流額定... [詳細]

        屏蔽電梯扁電纜
      4. 屏蔽電梯扁電纜

      5. TVVP屏蔽電梯扁電纜 銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護套扁/圓型電梯電纜。適用于交流額定電... [詳細]

        TVVKP,TVVKG,TVVBP扁平電梯電纜
      6. TVVKP,TVVKG,TVVBP扁平電梯電纜

      7. 電梯電纜詳細說明: 1、電纜導體的長期允許工作溫度不超過70℃,敷設環境溫度應不低于0℃... [詳細]

        TVVBPS/TVVBPGS帶視頻同軸線電梯隨行電纜
      8. TVVBPS/TVVBPGS帶視頻同軸線電梯隨行電纜

      9. 產品名稱: TVVBPS/TVVBPGS帶視頻同軸線電梯隨行電纜 型號規格舉例: TVVBPS360.75+(22P)0... [詳細]

        電梯專用扁電纜
      10. 電梯專用扁電纜

      11. 應用安裝范圍: 該電纜采用特殊設計,使用壽命更長,最大限度提高電梯生產企業的營運效率。... [詳細]

        電梯隨行扁電纜的型號規格及使用范圍
      12. 電梯隨行扁電纜的型號規格及使用范圍

      13. 型 號:TVVB,TVVKG,TVVBG,TVVBPG 電梯電纜適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯... [詳細]

        TVVBP電梯扁電纜,電梯屏蔽隨行電纜
      14. TVVBP電梯扁電纜,電梯屏蔽隨行電纜

      15. TVVBP電梯扁電纜,電梯屏蔽隨行電纜 電梯扁電纜TVVBP灰色,電梯屏蔽隨行電纜 執行標準 GB/... [詳細]

        TVVB電梯扁平電纜,TVVB(G)抗拉電梯扁平電纜
      16. TVVB電梯扁平電纜,TVVB(G)抗拉電梯扁平電纜

      17. 名稱:TVVB,TVVB(G)電梯扁平電纜 型號:TVVB,TVVB(G) 應用范圍: 該電纜采用特殊結構設計,使用... [詳細]

        YT/YTF電梯電纜
      18. YT/YTF電梯電纜

      19. YT/YTF電梯電纜 用途及特性 1.1本產品適用于電梯的信號和控制線路作配套線用。 1.2使... [詳細]

        電梯隨行扁平控制電纜
      20. 電梯隨行扁平控制電纜

      21. 電梯隨行控制電纜采用特殊結構設計,使用壽命長,最大限度提高電梯生產企業的營運效率。電... [詳細]

        聯系我們
        電話:0550-7778262
        手機:(0)15385509815
        郵箱:442312308@qq.com
        地址: 安徽天長經濟開發區

        性做久久久久久久